
Módulo |
Descripción |
Calais | Crea automaticamente metadatos enriquecidos en semántica para los envio. Analiza el contenido y obtiene las entidades dentro. |
Calais Marmoset | Agrega un tab en el nodo o publicacion que cuando selecciona mostrara los datos de microformatos devueltos por mi marmoset |
Citation Counts | Recupera cuenta de citas para articulos academicos |
CodeMetrics | Provee analisis de codigo estatico y software de medida para proyectos PHP y codigo base de Drupal en particular |
Create from Web | Refuerza la creacion de contenido recuperando valores de los atributos desde la web a tu nodo o publicacion. |
DAV | Provee un WebDAV |
Exhibit | Muestra datos estructurados en la forma de visualizacion enriquecida que puede ser buscada. |
FeedAPI RDF Processor | Guarda items del feed en formato RDF |
File Framework | Los metadatos de los archivos subidos es extraido usando EXIF, getID3, pdfInfo y guardados en almacenamiento RDF. |
Machine Tags | Crea taxonomias complejas y de alta calidad. Folksonomias y taggins para hacer mas accesible la implementacion. |
MOAT | Plugin que provee una facil y colaborativa forma de publicar contenido semantico desde un etiquetado libre. |
RDF Cck | |
Relations API | Provee un API para una relacion arbitraria de nodos basados en RDF |
Resource | Activa la creacion de nodos recurso que servira como referencia a contenidos remotos identificados por URI y publicaciones en formato RDF |
RDF | Modela y comparte conocimiento distribuido basado en una asumpcion de mundo descentralizado |
Semantic Search | Modulo de busqueda del front-end para contenido almacenados en RDF en el back-end. |
SIOC | Comunidades online interconectadas semanticamente |
SPARQL | Activa el uso de consultar SPARQL con el API RDF de Drupal |
Views DataSource | Es un conjunto de pluggins para Vistas de Drupal para dar nodos de contenido en un numero de compartible y formato reusable basado en XML, JSON y XHTML |
Tags
Muy buen artículo